Angel Roster connects you with thousands of angel investors, venture capitalists, venture funds, and private equity firms in United States. Use our advanced filters to find investors by industry, investment stage, and focus areas. Explore the largest database of investors in United States and start connecting with the right opportunities today. Try Angel Roster for free or subscribe to unlock advanced filtering options and data access.
| Investor | Location | Investor Type | Markets | Contacts | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Jason Lavender | United States | Venture CapitalFounderAngel/Individual+1 | SportsHR TechGames | john@domain.com | |
David Hecht | United States | Angel/Individual | Health CareCybersecurityWellness+6 | john@domain.com | |
Alan Jones | United States | Angel/Individual | Health CareMobileConsumer Internet+1 | john@domain.com | |
Meredith Duke | United States | Angel/Individual | AndroidSoftwareFinTech+2 | john@domain.com | |
Tim Godzich | United States | Angel/Individual | Health CareWellnessMobile+3 | john@domain.com | |
Mary Tolan | United States | Angel/IndividualInvestment Partner | Health CareHospitalsInvestment Management+5 | john@domain.com | |
Barry McCarthy | United States | Angel/Individual | E-commerceEnterprise SoftwareConsumer Internet | john@domain.com | |
Arvind Narain | United States | Angel/Individual | Health CareEnterprise SoftwareMobile+2 | john@domain.com | |
Tram Tran | United States | Angel/Individual | Consumer Internet | john@domain.com | |
Noah Bishop | United States | Private Equity Firm | Health CareWearablesTelecommunications+21 | john@domain.com | |
Khira Gabliani | United States | Venture CapitalPrivate Equity FirmInvestor | AdvertisingHealth CareConsumer Research+30 | john@domain.com | |
Mark Loch | United States | Venture CapitalPrivate Equity FirmAngel/Individual+1 | AndroidBankingAnalytics+6 | john@domain.com | |
Barclay Nihill | United States | Private Equity Firm | john@domain.com | ||
Ian J.H. Reynolds | United States | Venture CapitalAdvisorInvestor | Enterprise SoftwareSaaS | john@domain.com | |
Tom Duquette | United States | Venture CapitalPrivate Equity FirmAngel/Individual+1 | AndroidSoftwareBiotechnology+3 | john@domain.com | |
Adam Zuercher, CPA, CFP® | United States | Angel/Individual | Health CareEnterprise SoftwareInvestment Management+3 | john@domain.com | |
Jessica Li | United States | Venture CapitalAngel/IndividualInvestor | MarketplaceBiotechnologyData Services+2 | john@domain.com | |
Jared Morgenstern | United States | Angel/Individual | MessagingAppsSoftware | john@domain.com | |
David Eisenberg | United States | Angel/Individual | Information Technology (IT)SoftwareConsumer Internet | john@domain.com | |
Anton Zaslavski | United States | Angel/Individual | Consumer GoodsNutritionFood and Beverage | john@domain.com | |
Devin McLaughlin | United States | Venture CapitalPrivate Equity Firm | E-commerceLifestyle ProductsMarketplace+6 | john@domain.com | |
Sameer Chowdhury | United States | Angel/Individual | Health CareEnterprise SoftwareMobile+2 | john@domain.com | |
Michael Noel | United States | Private Equity Firm | AdvertisingE-commerceAccounting+33 | john@domain.com | |
Glenn Jacobson | United States | Private Equity Firm | Health CareE-commerceWomen Founded+6 | john@domain.com | |
Christina Cacioppo | United States | Angel/IndividualInvestor | Health CareConsumer HealthData Services+2 | john@domain.com | |
Bruce Hack | United States | Angel/Individual | AdvertisingEnterprise SoftwareVideo+2 | john@domain.com | |
Colin Durney | United States | Private Equity Firm | FinTechMedia and Entertainment | john@domain.com | |
Jeffrey Wu | United States | Private Equity Firm | Health CareTelecommunicationsAccounting+10 | john@domain.com | |
John Camp | United States | Venture CapitalPrivate Equity FirmAngel/Individual | Media and Entertainment | john@domain.com | |
Brandon Greenberg | United States | Angel/Individual | Health CareConsumer InternetB2C+2 | john@domain.com | |
John DiGiovanni | United States | Private Equity Firm | Health CareHospitalsGenetics+15 | john@domain.com | |
David Golde | United States | Venture CapitalPrivate Equity Firm | AdvertisingHealth CareCommercial+27 | john@domain.com | |
Will Thomson | United States | Angel/Individual | john@domain.com | ||
Denis Nayden | United States | Angel/IndividualInvestment Partner | CybersecurityWeb BrowsersMobile+1 | john@domain.com | |
Douglas Hailey | United States | Venture CapitalPrivate Equity Firm | Consumer GoodsRetailManufacturing+1 | john@domain.com | |
Tom Friel | United States | Angel/Individual | HR TechEmployee BenefitsMarketing+1 | john@domain.com | |
Jay Ganatra | United States | Venture CapitalFounderInvestor | FinTech | john@domain.com | |
Bradley Bostic | United States | Venture CapitalPrivate Equity Firm | Health CareHospitalsCRM+7 | john@domain.com | |
Keoni Schwartz | United States | Private Equity Firm | AdviceWearablesE-commerce+14 | john@domain.com | |
Darren Bechtel | United States | Venture CapitalFounderPrivate Equity Firm+3 | Enterprise SoftwareAnalyticsMobile+8 | john@domain.com | |
Marah Dudenhoeffer | United States | Venture CapitalInvestor | SportsEnterprise SoftwareConsumer Internet+1 | john@domain.com | |
Joe Speiser | United States | Angel/Individual | AdvertisingE-commerceCryptocurrency+9 | john@domain.com | |
Bobby Flay | United States | Angel/Individual | E-commerceWomen FoundedFood and Beverage+1 | john@domain.com | |
Brent Duncan | United States | Angel/Individual | john@domain.com | ||
Kevin Mulligan | United States | Venture CapitalPrivate Equity Firm | Health CareWearablesInformation Technology (IT)+4 | john@domain.com | |
Michael Rubel | United States | Venture CapitalPrivate Equity Firm | SportsHR TechAndroid+5 | john@domain.com | |
Devon Breton | United States | Venture CapitalInvestor | Media and Entertainment | john@domain.com | |
Cesar Keller (CK) | United States | Angel/Individual | HR Tech | john@domain.com | |
Roger Holstein | United States | Private Equity Firm | AdvertisingHealth CareWearables+20 | john@domain.com | |
Ted Rosenwasser | United States | Private Equity Firm | Health CareE-commerceWomen Founded+9 | john@domain.com | |
Andy Katz | United States | Angel/Individual | E-commerceConsumer GoodsRetail+2 | john@domain.com | |
Hayden Williams | United States | Venture CapitalPrivate Equity FirmAngel/Individual | WearablesE-commerceHR Tech+14 | john@domain.com | |
Neel Gandhi | United States | Angel/Individual | Health CareE-commerceEnterprise Software+4 | john@domain.com | |
Bill King | United States | Venture CapitalEngineering OperatorPrivate Equity Firm+2 | Alternative MedicineWomen FoundedEnterprise Software+24 | john@domain.com | |
Benjamin Wasson, MBA | United States | Angel/Individual | PaymentsInformation Technology (IT)Software+4 | john@domain.com | |
Jesse K. | United States | Angel/Individual | Health CareE-commerceEnterprise Software+10 | john@domain.com | |
Ron Moelis | United States | Angel/Individual | PaymentsAndroidApps+3 | john@domain.com | |
Matthew McDonald | United States | Venture CapitalAngel/IndividualInvestor | E-commercePaymentsEnterprise Software+13 | john@domain.com | |
Brina Lee | United States | Venture CapitalScoutInvestor | Small and Medium BusinessesGames | john@domain.com | |
Jay Batson | United States | Angel/IndividualInvestment Partner | AdvertisingHealth CareE-commerce+24 | john@domain.com | |
William Rice | United States | Venture CapitalAngel/IndividualInvestor | AdvertisingE-commerceWellness+26 | john@domain.com | |
John Cheong | United States | Venture CapitalEntrepreneurship ProgramPrivate Equity Firm+1 | Customer ServiceAndroidAngularJS+13 | john@domain.com | |
Alex Blum | United States | Private Equity FirmAngel/IndividualInvestor | AdvertisingHealth CareE-commerce+25 | john@domain.com | |
Ernesto Pedroza | United States | Angel/Individual | john@domain.com | ||
Barron De Sanctis | United States | Angel/Individual | Data IntegrationFleet ManagementTransportation+7 | john@domain.com | |
Stuart Frost | United States | Venture Capital | john@domain.com | ||
Michael Green | United States | Angel/Individual | Health CareE-commerceConsumer Internet+1 | john@domain.com | |
Steven Shekane | United States | Private Equity Firm | Investment Management | john@domain.com | |
Mark Ralph | United States | Venture CapitalInvestor | Water TechConsumer HealthElectronic Health Records (EHR)+3 | john@domain.com | |
Steven Berger | United States | Private Equity Firm | Health CareWomen FoundedEducation+2 | john@domain.com | |
Peter Ray | United States | Private Equity Firm | EnergyChemicalGroceries+3 | john@domain.com | |
R. Jacob Vogelstein | United States | Venture CapitalFounderInvestor | Health CareGeneticsWomen Founded+14 | john@domain.com | |
Aurelia Flores | United States | Venture CapitalInvestor | Education | john@domain.com | |
Derek Hall | United States | Angel/Individual | john@domain.com | ||
Ken Berger | United States | Design OperatorPrivate Equity FirmAngel/Individual | Health CareEnterprise SoftwareHR Tech+13 | john@domain.com | |
Jeffrey Chen | United States | Private Equity Firm | Health CareManufacturingBiotechnology+2 | john@domain.com | |
Steve Chen | United States | Venture Capital | Health CareTelecommunicationsHospitals+13 | john@domain.com | |
Carl Pate | United States | Angel/Individual | MessagingUnified CommunicationsInfrastructure+5 | john@domain.com | |
Annie Theriault | United States | Angel/Individual | Health CareEnterprise SoftwareMobile+3 | john@domain.com | |
Josh Schoenfelder | United States | Venture CapitalPrivate Equity FirmAngel/Individual | Investment ManagementMedia and Entertainment | john@domain.com | |
Ryan M Craver | United States | Angel/Individual | WearablesE-commerceWellness+13 | john@domain.com | |
Alex Casassovici | United States | Angel/IndividualMarketing Operator | AdvertisingHealth CareEnterprise Software+13 | john@domain.com | |
Brittany Yoon | United States | Investor | Remote Work TechPaymentsTransportation+6 | john@domain.com | |
Trent Erickson | United States | Private Equity FirmAngel/Individual | Investment ManagementBankingFinance+1 | john@domain.com | |
Karen Jones Citywealth | United States | Angel/Individual | UK-based Startups | john@domain.com | |
Jean | United States | Angel/Individual | PaymentsCRMCloud Computing+6 | john@domain.com | |
Jenna Schlageter | United States | Private Equity Firm | Enterprise SoftwareInvestment ManagementAndroid+6 | john@domain.com | |
Gregg Osenkowski | United States | Private Equity Firm | AdvertisingHealth CareData Integration+19 | john@domain.com | |
James Thomas | United States | Angel/Individual | john@domain.com | ||
Michael Berman | United States | Angel/Individual | Health CareBiotechnologyMedical | john@domain.com | |
James Bromley | United States | Angel/Individual | Health CareWearablesWellness+5 | john@domain.com | |
Andy S. | United States | Angel/Individual | AdvertisingHealth CareEnterprise Software+7 | john@domain.com | |
Jeremy Meyers | United States | Private Equity Firm | EmailPaymentsWomen Founded+19 | john@domain.com | |
Robert Harding | United States | Investor | Clean TechnologySocial Impact | john@domain.com | |
Rob Krolik | United States | Venture CapitalPrivate Equity FirmAngel/Individual+1 | AndroidSoftwareBiotechnology+5 | john@domain.com | |
Richard Kollender | United States | Venture Capital | Health CareLife ScienceArtificial Intelligence (AI)+6 | john@domain.com | |
Naveen Viswanatha | United States | Angel/Individual | Health CareE-commerceEnterprise Software+5 | john@domain.com | |
Richard Fraim | United States | Venture CapitalPrivate Equity FirmMicro VC | AdvertisingHealth CareCybersecurity+36 | john@domain.com | |
Geoff Mathieux | United States | Angel/Individual | TransportationRide SharingTravel+1 | john@domain.com | |
Kenneth Goldman | United States | Angel/Individual | Enterprise SoftwareArtificial Intelligence (AI)FinTech+1 | john@domain.com |
Everything you need to know about finding and securing funding from angel investors in United States.
Yes, angel investors are pretty easy to find now. Gone are the days when you needed to search high and low for them. We have a huge database of investors looking for opportunities to invest in United States. There are now a variety of websites, networks, and organizations that can help connect potential investors with businesses. These include venture capital firms, angel investor networks, and private equity firms.
It all depends on the amount of effort you put into your search, the type of investor you are looking for, the amount of capital you need to raise, and the size and location of your business. Generally speaking, it can take anywhere from four weeks to six months to secure funding from an angel investor.
The amount of funding you should ask an angel investor will depend on the size of your company and its growth potential. Most startups ask angel investors to invest anywhere between $100,000 to $1 million in a startup, and in exchange, they receive a small percentage of the company's equity.
This totally depends on the angel investor, the company and its stage, and most importantly, the risk involved. But on average, most angel investors invest anywhere between $25,000 to $100,000. To attract angel investors, you need a fantastic business model, a solid team, and growth potential.
The best way to find an angel investor is by using different resources and networks. Networking with like-minded people, attending events, and using social media are great ways to find potential investors. You can also use online platforms and investor databases like Angel Roster to find potential investors in United States.
The exact number of angel investors in United States is hard to pinpoint, but there is a growing community of high-net-worth individuals actively looking for investment opportunities in United States's startup ecosystem. By using our directory, you can easily filter and find the right investors for your business.
Angel investors are usually high-net-worth individuals who provide much more than just money – they also offer advice and mentorship to entrepreneurs. When evaluating a startup, they typically look for a strong founding team, a large addressable market, a unique competitive advantage, and a clear path to profitability.
Generally, an eligible or accredited angel investor is someone who has a net worth of at least $1 million and an annual income of at least $200,000. This ensures they have the financial stability to invest capital into high-risk, high-reward early-stage businesses.